湖南大學2021各省錄取分數線是多少
作者:成都技校 更新時間:2020-08-03 03:03 178
摘要:2021年高考已經結束,接下來就是填報志愿和高校錄取了,各位考生和家長都迫切想了解湖南大學在全國各省市錄取分...
2021年高考已經結束,接下來就是填報志愿和高校錄取了,各位考生和家長都迫切想了解湖南大學在全國各省市錄取分數線是多少,下面是有途網小編給大家整理了關于湖南大學在全國各省市錄取分數線的信息,僅供參考!


一本線 高校專項計劃 普通類 一本線 高校專項計劃 國家專項計劃 普通類
北京 480/559 \ 616 423/527 \ \ 626
天津 428/500 \ 588 400/551 \ \ 624
河北 549 602 628 502 551 620 627
山西 542 581 589 507 565 580 587

內蒙古 522 592 612 477 578 590 595
遼寧 482/564 623 625 369/512 610 \ 618
吉林 544 561 547 530 548 \ 600
黑龍江 500 557 592 477 604 600 605
江蘇 339 342 379 345 366 \ 385
安徽 550 600 618 496 590 611 615
福建 550 579 602 493 550 \ 596
江西 558 600 609 522 576 611 609
山東 503/542 547 605 443/514 578 \ 618
河南 536 580 602 502 594 595 610
湖北 542 583 602 505 589 595 614
湖南 553 595 622 500 589 604 604
廣東 455/546 560 598 390/495 549 \ 581
廣西 521 571 598 509 583 580 620
海南 593/654 723 755 539/603 654 689 722
重慶 545 593 610 525 595 608 615
四川 540 583 607 547 593 633 645
貴州 542 564 627 470 506 593 596
云南 560 568 628 535 571 619 630
西藏 漢420
582 漢445
562
少350
399 少325
336
西藏內高班 少數民族考生(文):424少數民族考生(理):387進藏干部職工子女(文):497進藏干部職工子女(理):432
陜西 518 599 619 468 572 604 591
甘肅 519 557 599 470 547 581 584
青海 488 \ 560 407 477 487 533
寧夏 538 558 606 457 \ 531 559
新疆 510 539 587 450 528 515 581
新疆內高班 單列類(文):534;單列類(理):536;單列類四年(文):496;單列類四年(理):494普通類(理):573
上海 本科線/自主招生參考線:403/503;(專業組)最低投檔線:538
浙江 一段線:595 (專業)最低投檔線:647
展開全文
當前位置:成都技校 > 湖南技校 > 湖南技校錄取分數線 >
文章標題:湖南大學2021各省錄取分數線是多少
本文地址:http://www.sq-paint.com/plus/view.php?aid=71168
tags:
- 成都技校相關文章